Prenota una consulenza personalizzata per la scelta dei tuoi infissi: ti aspettiamo nel nostro showroom, dove i nostri esperti ti guideranno e prepareranno un preventivo su misura per le tue esigenze. Ricorda di portare con te le misure degli infissi e qualche foto della situazione esistente.
Offriamo un servizio di consulenza specializzata sulle agevolazioni fiscali legate al settore degli infissi. Ti aiutiamo a individuare bonus, detrazioni e incentivi disponibili, guidandoti nella scelta delle soluzioni più vantaggiose dal punto di vista tecnico e fiscale.
Approfitta dell'esclusivo servizio gratuito di gestione delle pratiche ENEA per Ecobonus e Bonus Casa, garantendo supporto completo e senza costi aggiuntivi.
Puoi realizzare il tuo progetto scegliendo un piano di pagamento rateale su misura senza spese di istruttoria
Ai sensi dell'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, l'impresa individuale Miele Francesco, Codice Fiscale MLIFNC84P18B519B, rende noto di aver ricevuto benefici rientranti nel regime degli Aiuti di Stato e degli aiuti "de minimis". Gli aiuti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) sono consultabili sul sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, mediante la ricerca effettuabile tramite il codice fiscale dell'impresa, ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 234/2012. Eventuali contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti o altri vantaggi economici ricevuti da Pubbliche Amministrazioni e non già pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato sono di seguito riportati:
| Ente concedente | Misura | Data di concessione | Data di erogazione | Importo | Stato dell'agevolazione |
|---|---|---|---|---|---|
Regione Molise | Contributo agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI, finanziato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) | 25/11/2024 | 02/12/2025 | € 60.000,00 | Investimento concluso e contributo interamente erogato |
| Stato Italiano (AdE) | Sconto in fattura – Ecobonus e impianti fotovoltaici (art. 121 D.L. 34/2020) – Codice tributo 7712 | Anno 2025 | Anno 2025 (utilizzo in compensazione) | € 3.520,00 | Credito d'imposta utilizzato in compensazione mediante modello F24. |
| Stato Italiano (AdE) | Recupero patrimonio edilizio – Credito per cessione o sconto (art. 121 D.L. 34/2020) – Codice tributo 6926 | Anno 2025 | Anno 2025 (utilizzo in compensazione) | € 840,00 | Credito d'imposta utilizzato in compensazione mediante modello F24. |
| Stato Italiano (AdE) | Sconto in fattura – Superbonus (artt. 119 e 121 D.L. 34/2020) – Codice tributo 7711 | Anno 2025 | Anno 2025 (utilizzo in compensazione) | € 27.415,75 | Credito d'imposta utilizzato in compensazione mediante modello F24. |
| Stato Italiano (AdE) | Superbonus (artt. 119 e 121 D.L. 34/2020) – Fruizione in 10 rate ai sensi dell'art. 9, comma 4, D.L. 176/2022 – Codice tributo 7771 | Anno 2025 | Anno 2025 (utilizzo in compensazione) | € 1.205,47 | Credito d'imposta utilizzato in compensazione mediante modello F24 |
